A distribuição abaixo indica o numero de acidentes ocorridos com 80 motoristas de uma empresa de ônibus, durante o período de um ano.
N° de acidentes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
N° de motoristas | 38 | 22 | 16 | 9 | 5 | 2 |
a) Calcule o numero médio de acidentes por motorista. | ||||||
Σx = 92/111 = 1,21 acidentes | ||||||
b) Calcule o valor modal. | ||||||
0 acidentes | ||||||
c) Calcule o valor mediano | ||||||
Mediana 2+3/2 = 2,5 . | ||||||
d) Qual o percentual de motoristas que não sofrem nenhum acidente? | ||||||
38/92*100 = 41,30 | ||||||
e) Qual o percentual de motoristas que sofreram pelo menos 3 acidentes? | ||||||
9,78+5,43+2,17=17,38 | ||||||
f) Qual o percentual de motoristas que sofreram menos de 2 acidentes? | ||||||
41,30+23,91=65,21 | ||||||
g) Qual o percentagem dos motoristas que sofreram no máximo 3 acidentes. | ||||||
41,30+23,91+17,39+9,78 = 92,39% |
N° de acidentes | N° de motoristas | fi | fri (%) | FI | FRI(%) |
0 | 38 | 0 | 41,30 | 38 | 41,30 |
1 | 22 | 22 | 23,91 | 60 | 65,22 |
2 | 16 | 32 | 17,39 | 76 | 82,61 |
3 | 9 | 27 | 9,78 | 85 | 92,39 |
4 | 5 | 20 | 5,43 | 90 | 97,83 |
5 | 2 | 10 | 2,17 | 92 | 100,00 |
Σ | 92 | 111 | 100,00 |
Comentários
Postar um comentário
Obrigado por comentar